* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,6500 | 38,6700 |
Altınkaynak | 38,6700 | 38,8800 |
Harem | 38,6180 | 38,9010 |
Odacı | 38,7600 | 38,9400 |
Venüs | 38,5720 | 38,9930 |
Getirfinans | 37,6270 | 40,6819 |
Akbank | 37,4860 | 40,4860 |
Albaraka Türk | 37,6300 | 40,3500 |
Alternatif Bank | 36,8990 | 40,9010 |
Anadolubank | 37,3682 | 40,4521 |
CEPTETEB | 37,1770 | 40,4980 |
Denizbank | 37,4059 | 40,1500 |
Destekbank | 38,2966 | 39,1428 |
Dünya Katılım | 38,8803 | 39,0869 |
Emlak Katılım | 38,2455 | 39,8835 |
Enpara | 37,8000 | 40,1000 |
Fibabanka | 37,6270 | 40,6819 |
Garanti BBVA | 37,7530 | 39,7530 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 38,6500 | 38,6700 |
Halkbank | 38,6700 | 38,8800 |
Hayat Finans | 38,6180 | 38,9010 |
HSBC | 38,7600 | 38,9400 |
ING Bank | 38,5720 | 38,9930 |
İş Bankası | 37,6270 | 40,6819 |
Kuveyt Türk | 37,4860 | 40,4860 |
M. Bank. | 37,6300 | 40,3500 |
Odeabank | 36,8990 | 40,9010 |
Finansbank | 37,3682 | 40,4521 |
Şekerbank | 37,1770 | 40,4980 |
Türkiye Finans | 37,4059 | 40,1500 |
Vakıfbank | 38,2966 | 39,1428 |
Vakıf Katılım | 38,8803 | 39,0869 |
Yapıkredi | 38,2455 | 39,8835 |
Ziraat Bankası | 37,8000 | 40,1000 |
Ziraat Katılım | 37,6270 | 40,6819 |
Yükleniyor...