* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,3704 | 5,3973 |
Altınkaynak | 4,9080 | 5,8640 |
Akbank | 5,2224 | 5,6420 |
Albaraka Türk | 5,2169 | 5,6578 |
Alternatif Bank | 5,0340 | 5,8110 |
Denizbank | 5,1749 | 5,6221 |
Emlak Katılım | 4,5513 | 6,3577 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,3704 | 5,3973 |
Halkbank | 4,9080 | 5,8640 |
M. Bank. | 5,2224 | 5,6420 |
Finansbank | 5,2169 | 5,6578 |
Türkiye Finans | 5,0340 | 5,8110 |
Vakıfbank | 5,1749 | 5,6221 |
Ziraat Katılım | 4,5513 | 6,3577 |
Yükleniyor...