* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,6500 | 38,6700 |
Altınkaynak | 38,6700 | 38,8800 |
Harem | 38,8360 | 38,8260 |
Odacı | 38,7000 | 39,0000 |
Venüs | 38,6210 | 39,0500 |
Getirfinans | 37,9609 | 40,3856 |
Akbank | 37,5080 | 40,5080 |
Albaraka Türk | 37,6300 | 40,3800 |
Alternatif Bank | 36,8990 | 40,9010 |
Anadolubank | 37,6125 | 40,1712 |
CEPTETEB | 37,1770 | 40,4980 |
Denizbank | 37,4059 | 40,1500 |
Destekbank | 38,7391 | 39,1816 |
Dünya Katılım | 38,8898 | 39,1149 |
Emlak Katılım | 38,2618 | 39,9005 |
Enpara | 37,8000 | 40,1300 |
Fibabanka | 37,9609 | 40,3856 |
Garanti BBVA | 37,7530 | 39,7530 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 38,6500 | 38,6700 |
Halkbank | 38,6700 | 38,8800 |
Hayat Finans | 38,8360 | 38,8260 |
HSBC | 38,7000 | 39,0000 |
ING Bank | 38,6210 | 39,0500 |
İş Bankası | 37,9609 | 40,3856 |
Kuveyt Türk | 37,5080 | 40,5080 |
M. Bank. | 37,6300 | 40,3800 |
Odeabank | 36,8990 | 40,9010 |
Finansbank | 37,6125 | 40,1712 |
Şekerbank | 37,1770 | 40,4980 |
Türkiye Finans | 37,4059 | 40,1500 |
Vakıfbank | 38,7391 | 39,1816 |
Vakıf Katılım | 38,8898 | 39,1149 |
Yapıkredi | 38,2618 | 39,9005 |
Ziraat Bankası | 37,8000 | 40,1300 |
Ziraat Katılım | 37,9609 | 40,3856 |
Yükleniyor...