* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4851 | 0,4875 |
Altınkaynak | 0,4378 | 0,5199 |
Akbank | 0,4619 | 0,5196 |
Albaraka Türk | 0,4733 | 0,5080 |
Denizbank | 0,4486 | 0,5166 |
Emlak Katılım | 0,3903 | 0,6013 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4851 | 0,4875 |
ING Bank | 0,4378 | 0,5199 |
M. Bank. | 0,4619 | 0,5196 |
Finansbank | 0,4733 | 0,5080 |
Türkiye Finans | 0,4486 | 0,5166 |
Ziraat Katılım | 0,3903 | 0,6013 |
Yükleniyor...