* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,6060 | 10,6591 |
Albaraka Türk | 9,9820 | 11,4730 |
Alternatif Bank | 9,5740 | 11,6410 |
Denizbank | 10,2577 | 11,0120 |
Emlak Katılım | 9,0342 | 12,2822 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,6060 | 10,6591 |
Finansbank | 9,9820 | 11,4730 |
Vakıfbank | 9,5740 | 11,6410 |
Vakıf Katılım | 10,2577 | 11,0120 |
Ziraat Katılım | 9,0342 | 12,2822 |
Yükleniyor...