* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,0912 | 25,2170 |
Altınkaynak | 24,6520 | 25,2650 |
Harem | 24,4860 | 25,1890 |
Odacı | 24,7300 | 25,3800 |
Venüs | 24,7530 | 25,3280 |
Getirfinans | 25,1726 | 25,5697 |
Akbank | 24,5428 | 26,1713 |
Albaraka Türk | 24,4630 | 26,3080 |
Alternatif Bank | 23,8600 | 26,5100 |
Denizbank | 24,2190 | 26,1531 |
Dünya Katılım | 25,0373 | 25,6283 |
Emlak Katılım | 21,4046 | 29,0144 |
Fibabanka | 25,1711 | 25,5678 |
Garanti BBVA | 24,5230 | 25,8220 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,0912 | 25,2170 |
HSBC | 24,6520 | 25,2650 |
ING Bank | 24,4860 | 25,1890 |
İş Bankası | 24,7300 | 25,3800 |
M. Bank. | 24,7530 | 25,3280 |
Odeabank | 25,1726 | 25,5697 |
Finansbank | 24,5428 | 26,1713 |
Şekerbank | 24,4630 | 26,3080 |
Türkiye Finans | 23,8600 | 26,5100 |
Vakıfbank | 24,2190 | 26,1531 |
Vakıf Katılım | 25,0373 | 25,6283 |
Yapıkredi | 21,4046 | 29,0144 |
Ziraat Bankası | 25,1711 | 25,5678 |
Ziraat Katılım | 24,5230 | 25,8220 |
Yükleniyor...