* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2700 | 0,2714 |
Altınkaynak | 0,2666 | 0,2726 |
Harem | 0,2678 | 0,2713 |
Odacı | 0,2670 | 0,2720 |
Venüs | 0,2680 | 0,2730 |
Getirfinans | 0,2633 | 0,2860 |
Akbank | 0,2643 | 0,2819 |
Albaraka Türk | 0,2628 | 0,2828 |
Alternatif Bank | 0,2570 | 0,2880 |
Anadolubank | 0,2639 | 0,2808 |
Denizbank | 0,2604 | 0,2805 |
Emlak Katılım | 0,2305 | 0,3124 |
Fibabanka | 0,2634 | 0,2860 |
Garanti BBVA | 0,2649 | 0,2789 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2700 | 0,2714 |
HSBC | 0,2666 | 0,2726 |
ING Bank | 0,2678 | 0,2713 |
İş Bankası | 0,2670 | 0,2720 |
M. Bank. | 0,2680 | 0,2730 |
Odeabank | 0,2633 | 0,2860 |
Finansbank | 0,2643 | 0,2819 |
Türkiye Finans | 0,2628 | 0,2828 |
Vakıfbank | 0,2570 | 0,2880 |
Vakıf Katılım | 0,2639 | 0,2808 |
Yapıkredi | 0,2604 | 0,2805 |
Ziraat Bankası | 0,2305 | 0,3124 |
Ziraat Katılım | 0,2634 | 0,2860 |
Yükleniyor...