* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,8000 | 43,8500 |
Altınkaynak | 43,7700 | 44,1640 |
Harem | 44,0120 | 44,1040 |
Odacı | 43,8000 | 44,2000 |
Venüs | 43,7830 | 44,3810 |
Getirfinans | 44,0940 | 44,7733 |
Akbank | 42,7025 | 46,1180 |
Albaraka Türk | 42,9660 | 45,8750 |
Alternatif Bank | 41,8190 | 46,7310 |
Anadolubank | 42,9327 | 45,6637 |
CEPTETEB | 42,1300 | 45,8940 |
Denizbank | 42,4826 | 45,6069 |
Destekbank | 44,1349 | 44,6119 |
Dünya Katılım | 44,2152 | 44,5579 |
Emlak Katılım | 43,4096 | 46,0573 |
Enpara | 42,7238 | 46,0468 |
Fibabanka | 44,0940 | 44,7733 |
Garanti BBVA | 42,8880 | 45,1600 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 43,8000 | 43,8500 |
Halkbank | 43,7700 | 44,1640 |
Hayat Finans | 44,0120 | 44,1040 |
HSBC | 43,8000 | 44,2000 |
ING Bank | 43,7830 | 44,3810 |
İş Bankası | 44,0940 | 44,7733 |
Kuveyt Türk | 42,7025 | 46,1180 |
M. Bank. | 42,9660 | 45,8750 |
Odeabank | 41,8190 | 46,7310 |
Finansbank | 42,9327 | 45,6637 |
Şekerbank | 42,1300 | 45,8940 |
Türkiye Finans | 42,4826 | 45,6069 |
Vakıfbank | 44,1349 | 44,6119 |
Vakıf Katılım | 44,2152 | 44,5579 |
Yapıkredi | 43,4096 | 46,0573 |
Ziraat Bankası | 42,7238 | 46,0468 |
Ziraat Katılım | 44,0940 | 44,7733 |
Yükleniyor...