* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,0951 | 28,2359 |
Altınkaynak | 27,8650 | 28,3590 |
Harem | 27,7910 | 28,5270 |
Odacı | 27,8200 | 28,4700 |
Venüs | 27,8510 | 28,4020 |
Getirfinans | 28,2143 | 28,6521 |
Akbank | 27,5121 | 29,3357 |
Albaraka Türk | 27,4330 | 29,3550 |
Alternatif Bank | 26,7750 | 29,7480 |
Denizbank | 27,2308 | 29,2348 |
Dünya Katılım | 28,0636 | 28,7263 |
Emlak Katılım | 23,9949 | 32,5255 |
Fibabanka | 28,2150 | 28,6510 |
Garanti BBVA | 27,5080 | 28,9650 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,0951 | 28,2359 |
HSBC | 27,8650 | 28,3590 |
ING Bank | 27,7910 | 28,5270 |
İş Bankası | 27,8200 | 28,4700 |
M. Bank. | 27,8510 | 28,4020 |
Odeabank | 28,2143 | 28,6521 |
Finansbank | 27,5121 | 29,3357 |
Şekerbank | 27,4330 | 29,3550 |
Türkiye Finans | 26,7750 | 29,7480 |
Vakıfbank | 27,2308 | 29,2348 |
Vakıf Katılım | 28,0636 | 28,7263 |
Yapıkredi | 23,9949 | 32,5255 |
Ziraat Bankası | 28,2150 | 28,6510 |
Ziraat Katılım | 27,5080 | 28,9650 |
Yükleniyor...