* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8811 | 5,9105 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5800 | 5,9510 |
Getirfinans | 5,7973 | 6,1492 |
Akbank | 5,7586 | 6,1410 |
Albaraka Türk | 5,7280 | 6,1610 |
Alternatif Bank | 5,4950 | 6,3430 |
Denizbank | 5,6718 | 6,1139 |
Emlak Katılım | 5,0221 | 6,8076 |
Fibabanka | 5,7973 | 6,1494 |
Garanti BBVA | 5,7494 | 6,0540 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,8811 | 5,9105 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5800 | 5,9510 |
M. Bank. | 5,7973 | 6,1492 |
Finansbank | 5,7586 | 6,1410 |
Şekerbank | 5,7280 | 6,1610 |
Türkiye Finans | 5,4950 | 6,3430 |
Vakıf Katılım | 5,6718 | 6,1139 |
Yapıkredi | 5,0221 | 6,8076 |
Ziraat Bankası | 5,7973 | 6,1494 |
Ziraat Katılım | 5,7494 | 6,0540 |
Yükleniyor...