* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4873 | 0,4898 |
Altınkaynak | 0,4388 | 0,5212 |
Akbank | 0,4617 | 0,5194 |
Albaraka Türk | 0,4731 | 0,5076 |
Denizbank | 0,4486 | 0,5166 |
Emlak Katılım | 0,3893 | 0,5998 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4873 | 0,4898 |
ING Bank | 0,4388 | 0,5212 |
M. Bank. | 0,4617 | 0,5194 |
Finansbank | 0,4731 | 0,5076 |
Türkiye Finans | 0,4486 | 0,5166 |
Ziraat Katılım | 0,3893 | 0,5998 |
Yükleniyor...