* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,5769 | 10,6299 |
Albaraka Türk | 9,9550 | 11,4930 |
Alternatif Bank | 9,5740 | 11,6410 |
Denizbank | 10,2577 | 11,0120 |
Emlak Katılım | 9,0297 | 12,2761 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,5769 | 10,6299 |
Finansbank | 9,9550 | 11,4930 |
Vakıfbank | 9,5740 | 11,6410 |
Vakıf Katılım | 10,2577 | 11,0120 |
Ziraat Katılım | 9,0297 | 12,2761 |
Yükleniyor...