* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 125,8102 | 126,4409 |
Altınkaynak | 121,1120 | 129,4430 |
Akbank | 122,1982 | 132,0196 |
Albaraka Türk | 122,4880 | 131,6480 |
Denizbank | 121,8488 | 130,8961 |
Emlak Katılım | 107,3590 | 145,5270 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 125,8102 | 126,4409 |
İş Bankası | 121,1120 | 129,4430 |
M. Bank. | 122,1982 | 132,0196 |
Türkiye Finans | 122,4880 | 131,6480 |
Yapıkredi | 121,8488 | 130,8961 |
Ziraat Katılım | 107,3590 | 145,5270 |
Yükleniyor...