* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2718 | 0,2732 |
Altınkaynak | 0,2673 | 0,2733 |
Harem | 0,2665 | 0,2731 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2690 | 0,2740 |
Getirfinans | 0,2590 | 0,2895 |
Akbank | 0,2647 | 0,2824 |
Albaraka Türk | 0,2633 | 0,2831 |
Alternatif Bank | 0,2570 | 0,2880 |
Anadolubank | 0,2645 | 0,2810 |
Denizbank | 0,2604 | 0,2805 |
Emlak Katılım | 0,2303 | 0,3122 |
Fibabanka | 0,2590 | 0,2895 |
Garanti BBVA | 0,2649 | 0,2789 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2718 | 0,2732 |
HSBC | 0,2673 | 0,2733 |
ING Bank | 0,2665 | 0,2731 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2690 | 0,2740 |
Odeabank | 0,2590 | 0,2895 |
Finansbank | 0,2647 | 0,2824 |
Türkiye Finans | 0,2633 | 0,2831 |
Vakıfbank | 0,2570 | 0,2880 |
Vakıf Katılım | 0,2645 | 0,2810 |
Yapıkredi | 0,2604 | 0,2805 |
Ziraat Bankası | 0,2303 | 0,3122 |
Ziraat Katılım | 0,2590 | 0,2895 |
Yükleniyor...