* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,8500 | 43,9000 |
Altınkaynak | 43,8910 | 44,2770 |
Harem | 43,6690 | 44,2660 |
Odacı | 43,8550 | 44,1800 |
Venüs | 43,7350 | 44,2730 |
Getirfinans | 42,4387 | 46,4728 |
Akbank | 42,5796 | 46,0471 |
Albaraka Türk | 42,7280 | 45,8580 |
Alternatif Bank | 41,8190 | 46,7310 |
Anadolubank | 42,8224 | 45,5082 |
CEPTETEB | 42,1300 | 45,8940 |
Denizbank | 42,4826 | 45,6069 |
Destekbank | 43,5087 | 44,4825 |
Dünya Katılım | 44,0851 | 44,4537 |
Emlak Katılım | 43,1992 | 45,8341 |
Enpara | 42,6187 | 45,9155 |
Fibabanka | 42,4387 | 46,4728 |
Garanti BBVA | 42,8880 | 45,1600 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 43,8500 | 43,9000 |
Halkbank | 43,8910 | 44,2770 |
Hayat Finans | 43,6690 | 44,2660 |
HSBC | 43,8550 | 44,1800 |
ING Bank | 43,7350 | 44,2730 |
İş Bankası | 42,4387 | 46,4728 |
Kuveyt Türk | 42,5796 | 46,0471 |
M. Bank. | 42,7280 | 45,8580 |
Odeabank | 41,8190 | 46,7310 |
Finansbank | 42,8224 | 45,5082 |
Şekerbank | 42,1300 | 45,8940 |
Türkiye Finans | 42,4826 | 45,6069 |
Vakıfbank | 43,5087 | 44,4825 |
Vakıf Katılım | 44,0851 | 44,4537 |
Yapıkredi | 43,1992 | 45,8341 |
Ziraat Bankası | 42,6187 | 45,9155 |
Ziraat Katılım | 42,4387 | 46,4728 |
Yükleniyor...