* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8747 | 5,9042 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5810 | 5,9390 |
Getirfinans | 5,6854 | 6,2224 |
Akbank | 5,7476 | 6,1312 |
Albaraka Türk | 5,7210 | 6,1490 |
Alternatif Bank | 5,4950 | 6,3430 |
Denizbank | 5,6718 | 6,1139 |
Emlak Katılım | 5,0142 | 6,7968 |
Fibabanka | 5,6867 | 6,2247 |
Garanti BBVA | 5,7494 | 6,0540 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,8747 | 5,9042 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5810 | 5,9390 |
M. Bank. | 5,6854 | 6,2224 |
Finansbank | 5,7476 | 6,1312 |
Şekerbank | 5,7210 | 6,1490 |
Türkiye Finans | 5,4950 | 6,3430 |
Vakıf Katılım | 5,6718 | 6,1139 |
Yapıkredi | 5,0142 | 6,7968 |
Ziraat Bankası | 5,6867 | 6,2247 |
Ziraat Katılım | 5,7494 | 6,0540 |
Yükleniyor...