* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,3954 | 5,4225 |
Altınkaynak | 4,9190 | 5,8790 |
Akbank | 5,2206 | 5,6402 |
Albaraka Türk | 5,2186 | 5,6544 |
Alternatif Bank | 5,0340 | 5,8110 |
Denizbank | 5,1749 | 5,6221 |
Emlak Katılım | 4,5414 | 6,3438 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,3954 | 5,4225 |
Halkbank | 4,9190 | 5,8790 |
M. Bank. | 5,2206 | 5,6402 |
Finansbank | 5,2186 | 5,6544 |
Türkiye Finans | 5,0340 | 5,8110 |
Vakıfbank | 5,1749 | 5,6221 |
Ziraat Katılım | 4,5414 | 6,3438 |
Yükleniyor...