* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,2249 | 28,3664 |
Altınkaynak | 27,9390 | 28,4400 |
Harem | 27,5960 | 28,6620 |
Odacı | 27,9050 | 28,3600 |
Venüs | 27,7980 | 28,3630 |
Getirfinans | 27,1686 | 29,7461 |
Akbank | 27,4631 | 29,3290 |
Albaraka Türk | 27,3730 | 29,4290 |
Alternatif Bank | 26,7750 | 29,7480 |
Denizbank | 27,2308 | 29,2348 |
Dünya Katılım | 28,0652 | 28,7491 |
Emlak Katılım | 23,9499 | 32,4646 |
Fibabanka | 27,1686 | 29,7461 |
Garanti BBVA | 27,5080 | 28,9650 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,2249 | 28,3664 |
HSBC | 27,9390 | 28,4400 |
ING Bank | 27,5960 | 28,6620 |
İş Bankası | 27,9050 | 28,3600 |
M. Bank. | 27,7980 | 28,3630 |
Odeabank | 27,1686 | 29,7461 |
Finansbank | 27,4631 | 29,3290 |
Şekerbank | 27,3730 | 29,4290 |
Türkiye Finans | 26,7750 | 29,7480 |
Vakıfbank | 27,2308 | 29,2348 |
Vakıf Katılım | 28,0652 | 28,7491 |
Yapıkredi | 23,9499 | 32,4646 |
Ziraat Bankası | 27,1686 | 29,7461 |
Ziraat Katılım | 27,5080 | 28,9650 |
Yükleniyor...