* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,1693 | 25,2955 |
Altınkaynak | 24,7130 | 25,3340 |
Harem | 24,2860 | 25,2700 |
Odacı | 24,6850 | 25,2000 |
Venüs | 24,7150 | 25,2560 |
Getirfinans | 24,1379 | 26,6120 |
Akbank | 24,4972 | 26,1639 |
Albaraka Türk | 24,4490 | 26,2860 |
Alternatif Bank | 23,8600 | 26,5100 |
Denizbank | 24,2190 | 26,1531 |
Dünya Katılım | 24,8882 | 25,6123 |
Emlak Katılım | 21,3288 | 28,9116 |
Fibabanka | 24,1379 | 26,6120 |
Garanti BBVA | 24,5230 | 25,8220 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,1693 | 25,2955 |
HSBC | 24,7130 | 25,3340 |
ING Bank | 24,2860 | 25,2700 |
İş Bankası | 24,6850 | 25,2000 |
M. Bank. | 24,7150 | 25,2560 |
Odeabank | 24,1379 | 26,6120 |
Finansbank | 24,4972 | 26,1639 |
Şekerbank | 24,4490 | 26,2860 |
Türkiye Finans | 23,8600 | 26,5100 |
Vakıfbank | 24,2190 | 26,1531 |
Vakıf Katılım | 24,8882 | 25,6123 |
Yapıkredi | 21,3288 | 28,9116 |
Ziraat Bankası | 24,1379 | 26,6120 |
Ziraat Katılım | 24,5230 | 25,8220 |
Yükleniyor...