Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4161427,00 | % -2.06 |
Ethereum | 97079,00 | % -2.83 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3664.56 | % -3.28 |
B. Cash | 16040.24,00 | % -4.14 |
Yükleniyor...