Dolar | 39,0315 | % 0.29 |
Euro | 44,2660 | % 0.49 |
Sterlin | 52,7624 | % 0.7 |
Bitcoin | 4274229,00 | % -1.26 |
Ethereum | 100594,00 | % -3.26 |
Çeyrek | 6.861,00 | % 1,59 |
G. Altın | 4.206,67 | % 2,03 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3870.1 | % 0.34 |
B. Cash | 17333.13,00 | % 2.79 |
Yükleniyor...