Dolar | 39,0329 | % 0.29 |
Euro | 44,3087 | % 0.58 |
Sterlin | 52,8042 | % 0.78 |
Bitcoin | 4242687,00 | % -2.20 |
Ethereum | 100113,00 | % -3.62 |
Çeyrek | 6.876,00 | % 1,83 |
G. Altın | 4.216,64 | % 2,27 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3838.24 | % -0.76 |
B. Cash | 17264.13,00 | % 1.75 |
Yükleniyor...