Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4171695,00 | % -4.29 |
Ethereum | 98216,00 | % -5.42 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3714.33 | % -5.09 |
B. Cash | 16600.23,00 | % -4.36 |
Yükleniyor...