Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4212646,00 | % -2.95 |
Ethereum | 99140,00 | % -4.10 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3779.91 | % -3.55 |
B. Cash | 16930.12,00 | % -2.10 |
Yükleniyor...