Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4172614,00 | % -4.21 |
Ethereum | 98485,00 | % -5.14 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3724.3 | % -4.86 |
B. Cash | 16621.68,00 | % -4.40 |
Yükleniyor...