Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4194588,00 | % -3.36 |
Ethereum | 98788,00 | % -4.28 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3757.64 | % -4.23 |
B. Cash | 16826.96,00 | % -2.80 |
Yükleniyor...