Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4187932,00 | % -3.48 |
Ethereum | 98712,00 | % -4.35 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3752.62 | % -4.25 |
B. Cash | 16789.04,00 | % -2.96 |
Yükleniyor...