Dolar | 39,0319 | % 0.29 |
Euro | 44,3224 | % 0.62 |
Sterlin | 52,8466 | % 0.86 |
Bitcoin | 4242804,00 | % -2.09 |
Ethereum | 100031,00 | % -3.24 |
Çeyrek | 6.876,00 | % 1,84 |
G. Altın | 4.217,16 | % 2,29 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3844.27 | % -0.32 |
B. Cash | 17294.25,00 | % 1.92 |
Yükleniyor...