Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4183370,00 | % -3.63 |
Ethereum | 98461,00 | % -4.61 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3738.41 | % -4.51 |
B. Cash | 16759.99,00 | % -3.06 |
Yükleniyor...