Dolar | 39,0335 | % 0.29 |
Euro | 44,3067 | % 0.58 |
Sterlin | 52,8035 | % 0.78 |
Bitcoin | 4265996,00 | % -1.55 |
Ethereum | 100427,00 | % -3.28 |
Çeyrek | 6.873,00 | % 1,78 |
G. Altın | 4.215,13 | % 2,24 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3857.53 | % -0.13 |
B. Cash | 17328.47,00 | % 2.38 |
Yükleniyor...