Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4165363,00 | % -2.08 |
Ethereum | 97102,00 | % -2.77 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3668.93 | % -3.17 |
B. Cash | 16049.35,00 | % -4.02 |
Yükleniyor...