Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4213583,00 | % -2.75 |
Ethereum | 98838,00 | % -4.05 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3781.23 | % -2.52 |
B. Cash | 16901.06,00 | % -0.62 |
Yükleniyor...