* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4169000,00 | % -1.89 |
Ethereum | 97047,00 | % -2.75 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3672.48 | % -2.95 |
B. Cash | 16045.18,00 | % -3.86 |
Yükleniyor...