Dolar | 39,0306 | % 0.28 |
Euro | 44,3700 | % 0.72 |
Sterlin | 52,9135 | % 0.97 |
Bitcoin | 4237570,00 | % -1.96 |
Ethereum | 99845,00 | % -2.77 |
Çeyrek | 6.874,00 | % 1,80 |
G. Altın | 4.215,64 | % 2,25 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3835.61 | % -1.01 |
B. Cash | 17053.36,00 | % 0.48 |
Yükleniyor...